11/01/2021
Por cuarta vez en esta edición, Nasser Al-Attiyah se impuso con la Toyota Hilux y le pudo descontar un poco más de tres minutos en la General a Stephane Peterhansel, quien finalizó tercero en la jornada de hoy con el Mini.
El qatarí completó la especial desde Sakaka a Neom, de 375 kilómetros, en 2h56m56s y arribó por delante de Carlos Sainz en 52 segundos. Peterhansel quedó tercero, Sheikh Khalid Al Qassimi se ubicó en la cuarta posición y Cyril Despres confirmó su mejor actuación en esta prueba con el quinto puesto.
Quienes padecieron nuevamente inconvenientes fueron Sébastien Loeb y Daniel Elena, con el BRX. Los galos sufrieron dos pinchazos en los primeros 80 kilómetros del tramo cronometrado, después de salir a la etapa con solo una rueda de repuesto, tres pinzas de freno operativas y arreglando los desperfectos con sus propias manos al acabar la etapa 7. Después de 5h20 parados ambos decidieron emprender la vuelta al vivac por ruta, poniendo punto y final a su quinta aventura juntos en el Dakar.
Etapa 8 - Autos
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
1 | 301 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 02H 56' 56'' | ||
(FRA) MATTHIEU BAUMEL | ||||||
2 | 300 | (ESP) CARLOS SAINZ | X-RAID MINI JCW TEAM | 02H 57' 48'' | + 00H 00' 52'' | |
(ESP) LUCAS CRUZ | ||||||
3 | 302 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 02H 59' 59'' | + 00H 03' 03'' | |
(FRA) EDOUARD BOULANGER | ||||||
4 | 310 | (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI | ABU DHABI RACING | 03H 09' 40'' | + 00H 12' 44'' | |
(FRA) XAVIER PANSERI | ||||||
5 | 314 | (FRA) CYRIL DESPRES | ABU DHABI RACING | 03H 09' 45'' | + 00H 12' 49'' | |
(CHE) MICHAEL HORN | ||||||
6 | 307 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI | ORLEN TEAM/OVERDRIVE | 03H 15' 19'' | + 00H 18' 23'' | |
(DEU) TIMO GOTTSCHALK | ||||||
7 | 330 | (ZAF) SHAMEER VARIAWA | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 15' 47'' | + 00H 18' 51'' | |
(ZAF) DENNIS MURPHY | ||||||
8 | 317 | (RUS) VLADIMIR VASILYEV | X-RAID TEAM | 03H 16' 01'' | + 00H 19' 05'' | |
(RUS) DMITRO TSYRO | ||||||
9 | 312 | (CZE) MARTIN PROKOP | BENZINA ORLEN TEAM | 03H 18' 33'' | + 00H 21' 37'' | |
(CZE) VIKTOR CHYTKA | ||||||
10 | 326 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE | MD RALLYE SPORT | 03H 19' 02'' | + 00H 22' 06'' | |
(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN |
General
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
1 | 302 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 29H 36' 49'' | 00H 01' 00'' | |
(FRA) EDOUARD BOULANGER | ||||||
2 | 301 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 29H 41' 39'' | + 00H 04' 50'' | |
(FRA) MATTHIEU BAUMEL | ||||||
3 | 300 | (ESP) CARLOS SAINZ | X-RAID MINI JCW TEAM | 30H 15' 44'' | + 00H 38' 55'' | |
(ESP) LUCAS CRUZ | ||||||
4 | 307 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI | ORLEN TEAM/OVERDRIVE | 31H 14' 57'' | + 01H 38' 08'' | 00H 02' 00'' |
(DEU) TIMO GOTTSCHALK | ||||||
5 | 311 | (ESP) NANI ROMA | BAHRAIN RAID XTREME | 31H 56' 48'' | + 02H 19' 59'' | |
(FRA) ALEXANDRE WINOCQ | ||||||
6 | 317 | (RUS) VLADIMIR VASILYEV | X-RAID TEAM | 32H 18' 49'' | + 02H 42' 00'' | 00H 01' 00'' |
(RUS) DMITRO TSYRO | ||||||
7 | 310 | (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI | ABU DHABI RACING | 32H 22' 22'' | + 02H 45' 33'' | 00H 05' 00'' |
(FRA) XAVIER PANSERI | ||||||
8 | 312 | (CZE) MARTIN PROKOP | BENZINA ORLEN TEAM | 32H 55' 13'' | + 03H 18' 24'' | 00H 01' 00'' |
(CZE) VIKTOR CHYTKA | ||||||
9 | 304 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 33H 03' 39'' | + 03H 26' 50'' | 00H 21' 00'' |
(ESP) ALEX HARO BRAVO | ||||||
10 | 326 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE | MD RALLYE SPORT | 33H 18' 46'' | + 03H 41' 57'' | |
(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN |