12/01/2021
Stéphane Peterhansel hizo su real aparición en el Dakar 2021 al concretar su triunfo en la novena etapa que se disputó con salida y llegada a Neom, a bordo del Buggy Mini Xraid y navegado por Edouard Boulanger, y con ello se afianza en el liderazgo del clasificador general de la división Autos, con una ventaja de 17m50s sobre Nasser Al-Attiyah, quien conduce un Toyota Hilux, y más de una hora sobre Carlos Sainz, que terminó 12°; ambos sufrieron retrasos en el tramo y por ello perdieron tiempo: el qatarí pinchó y una pérdida de líquido de frenos motivó el principal problema del madrileño.
“Ha sido la etapa más completa… Ha sido una jornada genuinamente dakariana donde no solo importaba la velocidad, sino también la manera de gestionar los kilómetros, la mecánica, los neumáticos… Un poco como lo que vivíamos en su día en África. He mantenido la calma cuando la cosa se ponía fea y todo el mundo empezaba a cometer errores. Lo fundamental es mantener la sangre fría, es decir, saber perder tiempo y tratar de recuperarlo más tarde", declaró "Monseiur Dakar", al concluir los 579 kilómetros de la etapa.
El argentino Juan Cruz Yacopini, quien sigue en carrera como reenganchado, se ubicó 39° en la etapa con la Toyota Hilux que tripula junto a su padre Alejandro Miguel Yacopini.
DAKAR 2021 - AUTOS - ARABIA SAUDITA - ETAPA 9
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIF. |
1 | 302 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 04H 50' 27'' | |
(FRA) EDOUARD BOULANGER | |||||
2 | 301 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 05H 02' 27'' | + 00H 12' 00'' |
(FRA) MATTHIEU BAUMEL | |||||
3 | 304 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 05H 02' 46'' | + 00H 12' 19'' |
(ESP) ALEX HARO BRAVO | |||||
4 | 303 | (SAU) YAZEED AL RAJHI | OVERDRIVE TOYOTA | 05H 03' 11'' | + 00H 12' 44'' |
(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ | |||||
5 | 339 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH | CENTURY RACING | 05H 04' 18'' | + 00H 13' 51'' |
(ZAF) TAYE PERRY | |||||
6 | 312 | (CZE) MARTIN PROKOP | BENZINA ORLEN TEAM | 05H 07' 04'' | + 00H 16' 37'' |
(CZE) VIKTOR CHYTKA | |||||
7 | 314 | (FRA) CYRIL DESPRES | ABU DHABI RACING | 05H 09' 12'' | + 00H 18' 45'' |
(CHE) MICHAEL HORN | |||||
8 | 310 | (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI | ABU DHABI RACING | 05H 10' 07'' | + 00H 19' 40'' |
(FRA) XAVIER PANSERI | |||||
9 | 358 | (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI | CENTURY RACING | 05H 10' 08'' | + 00H 19' 41'' |
(BRA) LOURIVAL ROLDAN | |||||
10 | 320 | (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS | INBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 05H 10' 23'' | + 00H 19' 56'' |
(PRT) FILIPE PALMEIRO | |||||
39 | 337 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI | OVERDRIVE TOYOTA | 05H 55' 08'' | + 01H 04' 41'' |
(ARG) ALEJANDRO MIGUEL YACOPINI |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIF. |
1 | 302 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 34H 26' 16'' | |
(FRA) EDOUARD BOULANGER | |||||
2 | 301 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 34H 44' 06'' | + 00H 17' 50'' |
(FRA) MATTHIEU BAUMEL | |||||
3 | 300 | (ESP) CARLOS SAINZ | X-RAID MINI JCW TEAM | 35H 28' 41'' | + 01H 02' 25'' |
(ESP) LUCAS CRUZ | |||||
4 | 307 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI | ORLEN TEAM/OVERDRIVE | 36H 42' 46'' | + 02H 16' 30'' |
(DEU) TIMO GOTTSCHALK | |||||
5 | 311 | (ESP) NANI ROMA | BAHRAIN RAID XTREME | 37H 08' 54'' | + 02H 42' 38'' |
(FRA) ALEXANDRE WINOCQ | |||||
6 | 310 | (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI | ABU DHABI RACING | 37H 27' 29'' | + 03H 01' 13'' |
(FRA) XAVIER PANSERI | |||||
7 | 317 | (RUS) VLADIMIR VASILYEV | X-RAID TEAM | 37H 36' 33'' | + 03H 10' 17'' |
(RUS) DMITRO TSYRO | |||||
8 | 312 | (CZE) MARTIN PROKOP | BENZINA ORLEN TEAM | 38H 02' 17'' | + 03H 36' 01'' |
(CZE) VIKTOR CHYTKA | |||||
9 | 304 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 38H 06' 25'' | + 03H 40' 09'' |
(ESP) ALEX HARO BRAVO | |||||
10 | 326 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE | MD RALLYE SPORT | 38H 36' 48'' | + 04H 10' 32'' |
(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN | |||||
11 | 314 | (FRA) CYRIL DESPRES | ABU DHABI RACING | 38H 53' 04'' | + 04H 26' 48'' |
(CHE) MICHAEL HORN | |||||
12 | 320 | (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS | INBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 38H 55' 06'' | + 04H 28' 50'' |
(PRT) FILIPE PALMEIRO | |||||
13 | 319 | (FRA) JÉRÔME PÉLICHET | RAIDLYNX | 39H 24' 01'' | + 04H 57' 45'' |
(FRA) PASCAL LARROQUE | |||||
14 | 343 | (CHN) YANGUI LIU | BAIC ORV | 39H 59' 07'' | + 05H 32' 51'' |
(CHN) HONGYU PAN | |||||
15 | 335 | (BRA) GUIGA SPINELLI | X-RAID TEAM | 40H 15' 00'' | + 05H 48' 44'' |
(BRA) YOUSSEF HADDAD | |||||
16 | 352 | (CHN) GUOYU ZHANG | BAIC ORV | 40H 16' 22'' | + 05H 50' 06'' |
(CHN) HE SHA | |||||
17 | 361 | (CHN) BINGLONG LU | BAIC ORV | 40H 24' 37'' | + 05H 58' 21'' |
(CHN) WENKE MA | |||||
18 | 303 | (SAU) YAZEED AL RAJHI | OVERDRIVE TOYOTA | 40H 35' 36'' | + 06H 09' 20'' |
(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ | |||||
19 | 341 | (FRA) MICHAEL PISANO | MD RALLYE SPORT | 40H 39' 06'' | + 06H 12' 50'' |
(FRA) MAX DELFINO | |||||
20 | 334 | (PRT) RICARDO POREM | BORGWARD RALLY TEAM | 40H 41' 51'' | + 06H 15' 35'' |
(PRT) JORGE MONTEIRO | |||||
21 | 321 | (FRA) DOMINIQUE HOUSIEAUX | MD RALLYE SPORT | 40H 42' 52'' | + 06H 16' 36'' |
(FRA) SIMON VITSE | |||||
22 | 318 | (CHN) WEI HAN | QUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM | 40H 54' 47'' | + 06H 28' 31'' |
(CHN) MIN LIAO | |||||
23 | 327 | (ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL | REPSOL RALLY TEAM | 41H 22' 18'' | + 06H 56' 02'' |
(ESP) TXEMA VILLALOBOS | |||||
24 | 330 | (ZAF) SHAMEER VARIAWA | TOYOTA GAZOO RACING | 42H 21' 41'' | + 07H 55' 25'' |
(ZAF) DENNIS MURPHY | |||||
25 | 347 | (NLD) TIM CORONEL | CORONEL DAKAR TEAM | 42H 24' 59'' | + 07H 58' 43'' |
(NLD) TOM CORONEL | |||||
26 | 331 | (RUS) VICTOR KHOROSHAVSEV | X-RAID TEAM | 42H 27' 11'' | + 08H 00' 55'' |
(RUS) ANTON NIKOLAEV | |||||
27 | 356 | (LTU) EDVINAS JUSKAUSKAS | HESTON AIRLINES TEAM PITLANE | 42H 31' 56'' | + 08H 05' 40'' |
(LTU) AISVYDAS PALIUKENAS | |||||
28 | 322 | (FRA) RONAN CHABOT | OVERDRIVE TOYOTA | 42H 34' 20'' | + 08H 08' 04'' |
(FRA) GILLES PILLOT | |||||
29 | 329 | (LTU) ANTANAS JUKNEVICIUS | KREDA | 42H 41' 32'' | + 08H 15' 16'' |
(LTU) DARIUS VAICIULIS | |||||
30 | 358 | (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI | CENTURY RACING | 43H 26' 25'' | + 09H 00' 09'' |
(BRA) LOURIVAL ROLDAN | |||||
31 | 323 | (RUS) DENIS KROTOV | MSK RALLY TEAM | 44H 38' 48'' | + 10H 12' 32'' |
(LVA) OLEG UPERENKO | |||||
32 | 342 | (LTU) GINTAS PETRUS | PETRUS KOMBUCHA TEAM | 44H 40' 56'' | + 10H 14' 40'' |
(PRT) JOSE MARQUES | |||||
33 | 339 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH | CENTURY RACING | 46H 43' 38'' | + 12H 17' 22'' |
(ZAF) TAYE PERRY | |||||
34 | 349 | (ESP) MANUEL PLAZA PEREZ | SODICARS RACING | 47H 00' 41'' | + 12H 34' 25'' |
(ESP) MONICA PLAZA | |||||
35 | 364 | (BEL) ERWIN IMSCHOOT | MD RALLYE SPORT | 47H 11' 55'' | + 12H 45' 39'' |
(BEL) OLIVIER IMSCHOOT | |||||
36 | 348 | (BEL) ALEXANDRE LEROY | SRT RACING | 48H 24' 46'' | + 13H 58' 30'' |
(FRA) NICOLAS DELANGUE | |||||
37 | 315 | (FRA) ROMAIN DUMAS | REBELLION MOTORS | 55H 40' 40'' | + 21H 14' 24'' |
(FRA) GILLES DE TURCKHEIM | |||||
38 | 308 | (FRA) MATHIEU SERRADORI | SRT RACING | 66H 14' 05'' | + 31H 47' 49'' |
(BEL) FABIAN LURQUIN | |||||
39 | 351 | (CHE) ALEXANDRE PESCI | REBELLION MOTORS | 124H 14' 29'' | + 89H 48' 13'' |
(CHE) STEPHAN KUHNI | |||||
40 | 369 | (FRA) MARCO PIANA | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 280H 53' 37'' | + 246H 27' 21'' |
(ITA) DAVID GIOVANNETTI |