12/01/2021
Francisco López Contardo consiguió su quinta victoria en el Dakar 2021 que se corre en Arabia Saudia, y con ello ya se erige como uno de los favoritos en la división UTV, sosteniendo una diferencia de más de 12 minutos sobre el americano Austin Jones, que tuvo un retraso en el día y terminó décimo en la etapa que tuvo a Neom como epicentro.
Con respecto a los argentinos, completaron la etapa Fernando Álvarez Castellano, quien se ubica 14° a 5h13m46s en la clasificación general; en tanto, el chileno Juan Manuel Silva junto al ibérico Gäel Queralt están 17°, a 6h10m30s. Por su parte, el mendocino Ricardo Torlaschi, que navega al ecuatoriano Sebastián Guayasamin, siguen reenganchados y culminaron el día a 50m17s de "Chaleco" López.
DAKAR 2021 - UTV - ARABIA SAUDITA 2021 - ETAPA 9
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIF. |
1 | 401 | (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO | SOUTH RACING CAN-AM | 05H 31' 41'' | |
(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE | |||||
2 | 422 | (QAT) KHALIFA AL ATTIYAH | SOUTH RACING CAN-AM | 05H 43' 15'' | + 00H 11' 34'' |
(ITA) PAOLO CECI | |||||
3 | 430 | (POL) MAREK GOCZAL | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | 05H 53' 27'' | + 00H 21' 46'' |
(POL) RAFAL MARTON | |||||
4 | 403 | (ESP) JOSE ANTONIO HINOJO LOPEZ | HIBOR RAID | 05H 53' 36'' | + 00H 21' 55'' |
(ESP) DIEGO ORTEGA GIL | |||||
5 | 404 | (BRA) REINALDO VARELA | MONSTER ENERGY CAN-AM | 05H 57' 17'' | + 00H 25' 36'' |
(BRA) MAYKEL JUSTO | |||||
6 | 420 | (USA) WAYNE MATLOCK | POLARIS RZR FACTORY RACING | 05H 58' 48'' | + 00H 27' 07'' |
(USA) SAM HAYES | |||||
7 | 406 | (POL) ARON DOMZALA | MONSTER ENERGY CAN-AM | 05H 59' 04'' | + 00H 27' 23'' |
(POL) MACIEJ MARTON | |||||
8 | 424 | (POL) MICHAL GOCZAL | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | 06H 02' 26'' | + 00H 30' 45'' |
(POL) SZYMON GOSPODARCZYK | |||||
9 | 416 | (NLD) KEES KOOLEN | SOUTH RACING CAN-AM | 06H 03' 08'' | + 00H 31' 27'' |
(NLD) JURGEN VAN DEN GOORBERGH | |||||
10 | 408 | (USA) AUSTIN JONES | MONSTER ENERGY CAN-AM | 06H 04' 57'' | + 00H 33' 16'' |
(BRA) GUSTAVO GUGELMIN | |||||
13 | 443 | (ESP) GAEL QUERALT | FN SPEED TEAM | 06H 10' 17'' | + 00H 38' 36'' |
(ARG) JUAN SILVA | |||||
20 | 428 | (ECU) SEBASTIAN GUAYASAMIN | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 06H 25' 58'' | + 00H 54' 17'' |
(ARG) RICARDO ADRIAN TORLASCHI | |||||
33 | 419 | (ESP) FERNANDO ALVAREZ | SOUTH RACING CAN-AM | 07H 15' 55'' | + 01H 44' 14'' |
(ESP) ANTONIO GIMENO GARCÍA |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIF. |
1 | 401 | (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO | SOUTH RACING CAN-AM | 42H 05' 20'' | |
(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE | |||||
2 | 408 | (USA) AUSTIN JONES | MONSTER ENERGY CAN-AM | 42H 17' 45'' | + 00H 12' 25'' |
(BRA) GUSTAVO GUGELMIN | |||||
3 | 406 | (POL) ARON DOMZALA | MONSTER ENERGY CAN-AM | 42H 43' 23'' | + 00H 38' 03'' |
(POL) MACIEJ MARTON | |||||
4 | 424 | (POL) MICHAL GOCZAL | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | 43H 08' 50'' | + 01H 03' 30'' |
(POL) SZYMON GOSPODARCZYK | |||||
5 | 404 | (BRA) REINALDO VARELA | MONSTER ENERGY CAN-AM | 43H 29' 00'' | + 01H 23' 40'' |
(BRA) MAYKEL JUSTO | |||||
6 | 403 | (ESP) JOSE ANTONIO HINOJO LOPEZ | HIBOR RAID | 44H 29' 18'' | + 02H 23' 58'' |
(ESP) DIEGO ORTEGA GIL | |||||
7 | 416 | (NLD) KEES KOOLEN | SOUTH RACING CAN-AM | 45H 29' 34'' | + 03H 24' 14'' |
(NLD) JURGEN VAN DEN GOORBERGH | |||||
8 | 412 | (SAU) SALEH ALSAIF | FN SPEED - BLACK HORSE TEAM | 45H 55' 31'' | + 03H 50' 11'' |
(ESP) ORIOL VIDAL MONTIJANO | |||||
9 | 430 | (POL) MAREK GOCZAL | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | 46H 11' 40'' | + 04H 06' 20'' |
(POL) RAFAL MARTON | |||||
10 | 422 | (QAT) KHALIFA AL ATTIYAH | SOUTH RACING CAN-AM | 46H 33' 39'' | + 04H 28' 19'' |
(ITA) PAOLO CECI | |||||
11 | 418 | (FRA) ERIC ABEL | BBR/MERCIER | 46H 34' 27'' | + 04H 29' 07'' |
(FRA) CHRISTIAN MANEZ | |||||
12 | 442 | (PRT) LOURENÇO ROSA | SOUTH RACING CAN-AM | 46H 36' 35'' | + 04H 31' 15'' |
(PRT) JOAQUIM DIAS | |||||
13 | 399 | (CZE) JOSEF MACHACEK | BUGGYRA ZERO MILEAGE RACING | 47H 05' 35'' | + 05H 00' 15'' |
(CZE) PAVEL VYORAL | |||||
14 | 419 | (ESP) FERNANDO ALVAREZ | SOUTH RACING CAN-AM | 47H 19' 06'' | + 05H 13' 46'' |
(ESP) ANTONIO GIMENO GARCÍA | |||||
15 | 420 | (USA) WAYNE MATLOCK | POLARIS RZR FACTORY RACING | 47H 32' 09'' | + 05H 26' 49'' |
(USA) SAM HAYES | |||||
16 | 405 | (ESP) GERARD FARRES GUELL | MONSTER ENERGY CAN-AM | 47H 40' 18'' | + 05H 34' 58'' |
(ESP) ARMAND MONLEON | |||||
17 | 443 | (ESP) GAEL QUERALT | FN SPEED TEAM | 48H 15' 50'' | + 06H 10' 30'' |
(ARG) JUAN SILVA | |||||
18 | 391 | (ITA) CAMELIA LIPAROTI | YAMAHA POWERED BY X-RAID TEAM | 48H 22' 21'' | + 06H 17' 01'' |
(DEU) ANNETT FISCHER | |||||
19 | 392 | (FRA) PHILIPPE PINCHEDEZ | PINCH RACING | 49H 26' 45'' | + 07H 21' 25'' |
(FRA) VINCENT FERRI | |||||
20 | 414 | (ESP) JUAN MIGUEL FIDEL MEDERO | FN SPEED TEAM | 49H 32' 13'' | + 07H 26' 53'' |
(ESP) VICTOR GONZALEZ | |||||
21 | 397 | (FRA) JEAN-LUC PISSON | JLT RACING | 49H 52' 46'' | + 07H 47' 26'' |
(FRA) VALENTIN SARREAUD | |||||
22 | 437 | (AUT) NICOLAS BRABECK-LETMATHE | TEAM CASTEU | 50H 07' 11'' | + 08H 01' 51'' |
(FRA) BRUNO BONY | |||||
23 | 436 | (FRA) BENOIT LEPIETRE | MY'X RACING | 50H 36' 56'' | + 08H 31' 36'' |
(FRA) AURELIE SIFFERLEN | |||||
24 | 384 | (FRA) JEAN REMY BERGOUNHE | PH-SPORT | 50H 59' 30'' | + 08H 54' 10'' |
(FRA) JEAN BRUCY | |||||
25 | 390 | (PRT) RUI CARNEIRO | MMP | 52H 10' 50'' | + 10H 05' 30'' |
(PRT) FILIPE SERRA | |||||
26 | 393 | (FRA) LIONEL BAUD | PH-SPORT | 52H 22' 00'' | + 10H 16' 40'' |
(FRA) LOIC MINAUDIER | |||||
27 | 432 | (GBR) LIAM GRIFFIN | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 52H 40' 49'' | + 10H 35' 29'' |
(FRA) STEPHANE DUPLE | |||||
28 | 386 | (ARE) MANSOUR AL HELEI | ABU DHABI RACING | 53H 27' 21'' | + 11H 22' 01'' |
(GBR) MICHAEL ORR | |||||
29 | 445 | (SAU) SAEED ALMOURI | SOUTH RACING CAN-AM | 53H 37' 49'' | + 11H 32' 29'' |
(URY) SERGIO LAFUENTE | |||||
30 | 433 | (FRA) FABRICE LARDON | TEAM CASTEU | 54H 17' 01'' | + 12H 11' 41'' |
(FRA) ROMAIN SOUVIGNET | |||||
31 | 441 | (ITA) FERDINANDO BRACHETTI PERETTI | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 54H 29' 03'' | + 12H 23' 43'' |
(ESP) RAFAEL TORNABELL CORDOBA | |||||
32 | 444 | (FRA) FREDERIC CHESNEAU | FS 21 | 55H 30' 47'' | + 13H 25' 27'' |
(FRA) STEPHANE CHESNEAU | |||||
33 | 440 | (FRA) PATRICK BECQUART | BBR/MERCIER | 56H 21' 34'' | + 14H 16' 14'' |
(FRA) ROMAIN BECQUART |