13/01/2021
La décima jornada de competencia, 342 kilómetros cronometrados desde Neom a Al Ula, tuvo un 1-2-3 de Honda con Ricky Brabec a la cabeza, que completó la etapa en 3h12m33s y aventajó por más de tres minutos al español Joan Barreda Bort.
Pero la buena noticia es que Kevin Benavides, quien lideró la especial desde el inicio pero a los 100 kilómetros perdió más de cinco minutos, culminó en el tercer puesto, a más de cinco minutos de Brabec, y volvió a saltar a la punta de la General, por casi un minuto sobre el estadounidense, ya que el chileno José Ignacio Cornejo se cayó en el kilómetro 252 y llegó a casi 18 minutos del ganador. El trasandino arribó muy dolorido a la meta y, luego de una revisión médica, decidió no continuar en la prueba.
Desde el cuarto lugar al sexto, lo ocupan pilotos KTM; Skyler Howes, Matthias Walkner y el sorprendente Daniel Sanders siguieron a las Honda, mientras que en la séptima colocación finalizó el único representante de Yamaha oficial, Adrien Van Bereven, a más de once minutos.
Etapa 10 - Motos
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 1 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03H 12' 33'' | |
2 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03H 15' 48'' | + 00H 03' 15'' |
3 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03H 17' 44'' | + 00H 05' 11'' |
4 | 9 | (USA) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 03H 18' 21'' | + 00H 05' 48'' |
5 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 18' 29'' | + 00H 05' 56'' |
6 | 21 | (AUS) DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 03H 21' 40'' | + 00H 09' 07'' |
7 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 23' 42'' | + 00H 11' 09'' |
8 | 5 | (GBR) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 25' 10'' | + 00H 12' 37'' |
9 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 03H 27' 41'' | + 00H 15' 08'' |
10 | 27 | (PRT) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 28' 57'' | + 00H 16' 24'' |
Última actualización 7.15