20/02/2021
El uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) se quedó con el mejor registro del primer entrenamiento de la temporada 2021 de Turismo Carretera, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Lambiris marcó un tiempo de 1m27s146, con un promedio de 176.187 km/h en circuito platense que le permitió superar a Leonel Pernía (Torino) por 0.030 y a Esteban Gini (Torino) por 0.202.
De este primer ensayo no pudo participar el auto del campeón Mariano Werner (Ford) quien llegó con retraso al circuito luego de protagonizar un accidente junto a su equipo cuando circulaban hacia La Plata por la Ruta 9.
Juan Martín Trucco (Dodge), Christian Ledesma (Chevrolet), Juan Pablo Gianini (Ford), Agustín Canapino (Chevrolet), Emanuel Moriatis (Ford), José Manuel Urcera (Chevrolet) y Emiliano Spataro (Ford) completaron los primeros diez lugares.
ENTRENAMIENTO - TURISMO CARRETERA - LA PLATA
Pos | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 6 | 01:27.146 | |
2° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 6 | 01:27.176 | 0.030 |
3° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 6 | 01:27.348 | 0.202 |
4° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 5 | 01:27.477 | 0.331 |
5° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 6 | 01:27.526 | 0.380 |
6° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 5 | 01:27.601 | 0.455 |
7° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 5 | 01:27.654 | 0.508 |
8° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 5 | 01:27.781 | 0.635 |
9° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 5 | 01:27.908 | 0.762 |
10° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 5 | 01:28.010 | 0.864 |
11° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 6 | 01:28.038 | 0.892 |
12° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 5 | 01:28.044 | 0.898 |
13° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 7 | 01:28.166 | 1.020 |
14° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 2 | 01:28.241 | 1.095 |
15° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 6 | 01:28.260 | 1.114 |
16° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 6 | 01:28.282 | 1.136 |
17° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 5 | 01:28.322 | 1.176 |
18° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 7 | 01:28.328 | 1.182 |
19° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 5 | 01:28.444 | 1.298 |
20° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 7 | 01:28.546 | 1.400 |
21° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 6 | 01:28.559 | 1.413 |
22° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 6 | 01:28.594 | 1.448 |
23° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 5 | 01:28.619 | 1.473 |
24° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 6 | 01:28.691 | 1.545 |
25° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 7 | 01:28.698 | 1.552 |
26° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 01:28.811 | 1.665 |
27° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 7 | 01:29.195 | 2.049 |
28° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 7 | 01:29.514 | 2.368 |
29° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 3 | 01:29.547 | 2.401 |
30° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 5 | 01:29.568 | 2.422 |
31° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 6 | 01:29.577 | 2.431 |
32° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 5 | 01:29.744 | 2.598 |
33° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 6 | 01:29.843 | 2.697 |
34° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 7 | 01:29.845 | 2.699 |
35° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 4 | 01:30.220 | 3.074 |
36° | 48 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 7 | 01:30.677 | 3.531 |
37° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 5 | 01:30.794 | 3.648 |
38° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 6 | 01:31.083 | 3.937 |
39° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 5 | 01:31.911 | 4.765 |
40° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 4 | 01:34.126 | 6.980 |
41° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 5 | 01:34.985 | 7.839 |
42° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 4 | 01:34.993 | 7.847 |
43° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 6 | 01:38.161 | 11.015 |
44° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 6 | 01:40.265 | 13.119 |
45° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 2 | 02:03.105 | 35.959 |
46° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 0 | 00:00.000 | |
PROMEDIO: 176,187 KM/H |