20/02/2021
Lucas Carabajal (Chevrolet) resultó el más veloz en la segunda tanta de entrenamientos del TC Pista, en el Autódromo Roberto José Mouras de la Plata. El chaqueño destinó un tiempo de 1m27s562, con un promedio de 175.350 Km/h, para aventajar a Santiago Alvarez (Dodge) por 0.252 y a Mario Valle (Dodge) por 0.296.
Sebastián Salse (Chevrolet), Lucas Panarotti (Dodge), Kevin Candela (Ford), Lautaro De La Iglesia (Dodge), Federico Iribarne (Chevrolet), Agustín De Brabandere (Ford) y Matías canapino (Chevrolet) completaron el grupo de los diez más veloces.
La actividad del TC Pista continuará desde las 15.05 con la primera clasificación de la temporada.
2DO ENTRENAMIENTO - TC PISTA - LA PLATA
Pos | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 7 | 01:27.562 | |
2° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 7 | 01:27.814 | 0.252 |
3° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 7 | 01:27.858 | 0.296 |
4° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 7 | 01:27.881 | 0.319 |
5° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 7 | 01:27.953 | 0.391 |
6° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 7 | 01:28.028 | 0.466 |
7° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 7 | 01:28.029 | 0.467 |
8° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 6 | 01:28.071 | 0.509 |
9° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 7 | 01:28.109 | 0.547 |
10° | 13 | BOERO, PEDRO | Torino | 7 | 01:28.124 | 0.562 |
11° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 8 | 01:28.360 | 0.798 |
12° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 5 | 01:28.388 | 0.826 |
13° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 6 | 01:28.395 | 0.833 |
14° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | 5 | 01:28.767 | 1.205 |
15° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 8 | 01:28.799 | 1.237 |
16° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 7 | 01:28.818 | 1.256 |
17° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Chevrolet | 8 | 01:28.839 | 1.277 |
18° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | Chevrolet | 7 | 01:28.845 | 1.283 |
19° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 6 | 01:28.889 | 1.327 |
20° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 6 | 01:28.976 | 1.414 |
21° | 9 | CRAPARO , ELIO | Ford | 8 | 01:29.037 | 1.475 |
22° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 7 | 01:29.065 | 1.503 |
23° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 8 | 01:29.165 | 1.603 |
24° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 6 | 01:29.214 | 1.652 |
25° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 6 | 01:29.330 | 1.768 |
26° | 69 | GENTILE, PEDRO | Dodge | 5 | 01:29.422 | 1.860 |
27° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 7 | 01:29.448 | 1.886 |
28° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | 3 | 01:29.508 | 1.946 |
29° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 7 | 01:29.720 | 2.158 |
30° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 5 | 01:29.835 | 2.273 |
31° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 3 | 01:30.635 | 3.073 |
32° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 6 | 01:30.664 | 3.102 |
33° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 7 | 01:31.240 | 3.678 |
34° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 7 | 01:31.286 | 3.724 |
35° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 3 | 01:36.261 | 8.699 |
36° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 1 | 01:51.362 | 23.800 |
PROMEDIO: 175,350 KM/H |