20/02/2021
Agustín Canapino (Chevrolet) puso a su Chevy en la cima de los cronometrajes de la segunda tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y quedó como referencia antes de clasificar.
El arrecifeño estableció un tiempo de 1m26s764, con un promedio de 176.963 km/h para mejorar lo hecho por el quilmeño Esteban Gini (Torino) por 0.072/1000 y sobre el tercero Mauricio Lambiris (Ford) por 0.086/1000, quien había sido el mejor en la tanda inicial.
Mariano Werner pudo salir a pista por primera vez con el Ford del Martínez Competición, tras el retraso provocado por el accidente que sufriera de camino al circuito, y quedó en el puesto 21°.
Marcelo Agrelo (Torino), Luis José Di Palma (Ford), Juan Tomás Catalán Magni (Ford), Christian Ledesma (Chevrolet), Julián Santero (Ford), Leonel Pernía (Torino) y Gabriel Ponce de León (Ford) completaron las principales posisiones.
La actividad del TC continuará desde las 15.50 con el desarrollo de la primera clasificación de la temporada 2021.
2DO ENTRENAMIENTO - TURISMO CARRETERA - LA PLATA
Pos | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 11 | 01:26.764 | |
2° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 9 | 01:26.836 | 0.072 |
3° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 9 | 01:26.850 | 0.086 |
4° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 8 | 01:26.865 | 0.101 |
5° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 7 | 01:26.889 | 0.125 |
6° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 10 | 01:26.908 | 0.144 |
7° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 8 | 01:26.916 | 0.152 |
8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 8 | 01:26.961 | 0.197 |
9° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 8 | 01:26.981 | 0.217 |
10° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 10 | 01:27.035 | 0.271 |
11° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 9 | 01:27.178 | 0.414 |
12° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 6 | 01:27.229 | 0.465 |
13° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 9 | 01:27.233 | 0.469 |
14° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 9 | 01:27.364 | 0.600 |
15° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 10 | 01:27.369 | 0.605 |
16° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 13 | 01:27.413 | 0.649 |
17° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 11 | 01:27.565 | 0.801 |
18° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 9 | 01:27.627 | 0.863 |
19° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 8 | 01:27.632 | 0.868 |
20° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 13 | 01:27.645 | 0.881 |
21° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 8 | 01:27.679 | 0.915 |
22° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 9 | 01:27.696 | 0.932 |
23° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 9 | 01:27.751 | 0.987 |
24° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 10 | 01:27.793 | 1.029 |
25° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 8 | 01:27.808 | 1.044 |
26° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 8 | 01:27.874 | 1.110 |
27° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 9 | 01:27.967 | 1.203 |
28° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 10 | 01:27.998 | 1.234 |
29° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 10 | 01:28.052 | 1.288 |
30° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 9 | 01:28.111 | 1.347 |
31° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 10 | 01:28.217 | 1.453 |
32° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 10 | 01:28.227 | 1.463 |
33° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 10 | 01:28.245 | 1.481 |
34° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 10 | 01:28.315 | 1.551 |
35° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 10 | 01:28.412 | 1.648 |
36° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 6 | 01:28.655 | 1.891 |
37° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 5 | 01:28.912 | 2.148 |
38° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 10 | 01:29.240 | 2.476 |
39° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 7 | 01:29.406 | 2.642 |
40° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 8 | 01:29.603 | 2.839 |
41° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 7 | 01:29.813 | 3.049 |
42° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 6 | 01:29.866 | 3.102 |
43° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 8 | 01:29.912 | 3.148 |
44° | 48 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 9 | 01:30.051 | 3.287 |
45° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 8 | 01:30.622 | 3.858 |
46° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 6 | 01:32.476 | 5.712 |
47° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 4 | 01:34.941 | 8.177 |
PROMEDIO: 176,963 KM/H |